Kvinder

UK EUR USA
2.5 35 5
3 35.5 5.5
3.5 36 6
4 37 6.5
4.5 37.5 7
5 38 7.5
5.5 38.5 8
6 39 8.5
6.5 40 9
7 40.5 9.5
7.5 41 10
8 42 10.5
8.5 42.5 11
9 43 11.5

 

Mænd

UK

EUR

USA
6.5 40 7
7 41 7.5
7.5 41.5 8
8 42 8.5
8.5 43 9
9 43.5 9.5
9.5 44 10
10 44.5 10.5
10.5 45 11
11 46 11.5
11.5 46.5 12
12 47 12.5
12.5 48 13
13 49 14
14 50 15
15 51 16

 

Børn

UK EU USA
9 28 10
10 29 11
11 30 12
12 31 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3